Geen wachttijden, boek een afspraak voor vandaag of morgen:
Bakfiets Service en Onderhoud – BOEK HIERONDER ⇓ ZELF EEN AFSPRAAK
Tijdig onderhoud kost niet,
maar bespaart juist…
Bakfietsen worden intensief gebruikt en hebben daarom regelmatiger onderhoud nodig dan gewone fietsen. Dit is meestal na een bepaald aantal kilometers of na een bepaalde tijd, afhankelijk van het gebruik. Bij regelmatig onderhoud blijft uw bakfiets bedrijfszeker en behoudt hij zijn waarde.
Hierboven kunt u zelf een afspraak inboeken met een van onze onderhoudspartners om uw bakfiets snel weer tiptop in orde te krijgen.
Hieronder vindt u meer informatie over de prijsopbouw en periodieke kosten die u kunt verwachten om uw bakfiets in goede staat te houden.
U kunt bij ons rekenen op professionele service en duidelijke prijzen.
Binnen- en buitenband
Voor- óf achter premium anti-lek- Schwalbe Big Ben Plus
- Inclusief montage
Spaken vervangen
maximaal 5 spaken- Gebroken spaken vervangen
- Wiel richten
Prijslijst bakfiets onderdelen t.b.v. onderhoud:
| Product | Element | Verkoopprijs Onderdeel (incl btw) |
| Schwalbe Big Ben Plus (26×2,15) Achter | Banden | € 39,95 |
| Schwalbe Big Ben Plus (20×2,15) Voor | Banden | € 34,95 |
| Schwalbe Pickup (26×2,15) Achter | Banden | € 49,95 |
| Schwalbe Pickup (20×2,15) Voor | Banden | € 44,95 |
| Schwalbe Marathon Plus Tour (26×1,75) Achter | Banden | € 49,95 |
| Schwalbe Marathon Plus Tour(20×1,75) Voor | Banden | € 44,95 |
| CST Brooklyn Pro (26×2,15) Achter | Banden | € 39,95 |
| CST Brooklyn Pro (20×2,15) Voor | Banden | € 34,95 |
| Schwalbe Super Moto X (26×2,4) Achter | Banden | € 49,95 |
| Schwalbe Super Moto X (20×2,4) Voor | Banden | € 44,95 |
| Schwalbe AV7 Binnenband Voor | Banden | € 8,95 |
| Schwalbe AV13 Binnenband Achter | Banden | € 8,95 |
| Schwalbe Airplus AV7-L AP Binnenband Voor | Banden | € 13,95 |
| Schwalbe Airplus AV13-L AP Binnenband Voor | Banden | € 13,95 |
| Andra 29 (rim) | Velg | € 39 |
| Sapim (13×224) | Spaak | € 0,6 |
| Sapim (14×250) | Spaak | € 0,6 |
| Bosch 500wh accu | Elektra | € 699 |
| Shimano 418kw accu | Elektra | € 499 |
| Bosch Purion Display | Elektra | €89,95 |
| Shimano Rollerbrake | Rem | € 79,95 |
| Remkabel Rollerbrake | Rem | € 19,95 |
| Remkabel Hydraulische Rem | Rem | € 29,95 |
| Tektro Schijfremblokken Performance | Rem | € 24,95 |
| Magura Schijfremblokken e.8 | Rem | € 24,95 |
| Shimano Schijfremblokken Deore | Rem | € 19,95 |
| Tektro Remschijf | Rem | € 29,95 |
| Magura Remschijf | Rem | € 29,95 |
| Shimano Remschijf | Rem | € 19,95 |
| Tektro Schijfremset (Hendel, zuiger, remschijf) | Rem | € 199 |
| Magura Schijfremset (Hendel, zuiger, remschijf) | Rem | € 249 |
| Shimano Schijfremset (Hendel, zuiger, remschijf) | Rem | € 99 |
| KMC e1 ept Ketting | Aandrijving | € 31,75 |
| KMC Bosch Tandwiel | Aandrijving | € 16,95 |
| KMC Enviolo Tandwiel | Aandrijving | € 16,95 |
| Chainglider | Aandrijving | € 59,95 |
| Gates Belt 120T | Aandrijving | € 93,95 |
| Gates Bosch Tandwiel 50T | Aandrijving | € 124,95 |
| Gates Enviolo Tandwiel 22T | Aandrijving | € 110,95 |
| Bosch Speedsensor | Elektra | € 34,95 |
| Shimano Speedsensor | Elektra | € 39,95 |
| Abus Accu/Ringslot Combinatie | AntiDiefstal | € 99,95 |
| LockrideX (incl Discus Slot) | AntiDiefstal | € 199 |
| Urban Arrow Connectivity Module | AntiDiefstal | € 399 |
| Tracefy GPS Tracker | AntiDiefstal | € 199 |
| Shimano Nexus 5 di2 Naaf | Naaf | € 249 |
| Enviolo Heavy Duty Naaf | Naaf | € 399 |
| Enviolo Automatiq | Naaf | € 279 |
| Enviolo Freewheel | Naaf | € 49 |
| Enviolo Shifter Pure | Naaf | € 33,95 |
| Enviolo Shifter Kabels | Naaf | € 39,95 |
| Compleet Achterwiel Urban Arrow (Enviolo naaf, velg en spaken) | Wiel | € 549 |
| Compleet Achterwiel Bullitt (Shimano Nexus 5 Di2, velg en spaken) | Wiel | € 399 |
| Zadel Urban Arrow | Frame | € 49,95 |
| Zadel Bullitt | Frame | € 65 |
| Stuurstanghouder (Urban Arrow) | Frame | € 39 |
| Stuurstang compleet (Urban Arrow) | Frame | € 99 |
| Standaard Family (Urban Arrow) | Frame | € 129 |
| Epp Bak (Urban Arrow) | Frame | € 149 |
| Tube (Urban Arrow) | Frame | € 129 |
| Slotrubbers (Urban Arrow) | Frame | € 9,95 |
| Standaarddoppen (Urban Arrow) | Frame | € 12,95 |
| Zadelpen (Urban Arrow) | Frame | € 69 |
| Geveerde Zadelpen (Urban Arrow) | Frame | € 199 |
| Regenhuif Plus (Urban Arrow) | Accessoire | € 349 |
| Regenhuifslot (Vollebak) | AntiDiefstal | € 39 |
| Handvatten Standaard (Hermans) | Frame | € 24,95 |
| Handvatten Premium (Ergon) | Frame | € 44,95 |
| Pedalen Standaard (Union) | Frame | € 24,95€ |
| Pedalen Premium () | Frame | € 44,95 |
| Spatborden Urban Arrow (Voor of Achter) | Frame | € 39,95 |
| Achterdrager Urban Arrow | Accessoire | € 89 |
| Jasbeschermers Yepp | Accessoire | € 22,95 |
| Voetsteunen | Accessoire | € 12,95 |
| Achterzit Yepp | Accessoire | € 89 |
| Extra Bankje | Accessoire | € 189 |
Intensieve Schoonmaakbeurt
Reinigen en beschermen- Uw hele bakfiets wordt gewassen
- Alle bewegende onderdelen worden ingevet
- De bakfiets wordt met een beschermende laag behandeld.
Schaderapport / taxatierapport
Gecertificeerde rapporten- Door de verzekering erkend
- Als u de schade door ons laat repareren brengen wij de kosten voor de taxatie in mindering
Te verwachten onderhoudsintervallen:
| Product: | Prijs / Price | Iedere / Frequency |
| Servicebeurt 25 points/Periodic Service 25 points (zie sheet Servicebeurt) | €89 | 6mnds or 2000km |
| Remblokken per wiel / brakepads per wheel (includes brake cleaning) | €35 | 1500-2500km |
| Binnen-Buitenband per wiel / Inner and Outertube per wheel | €55 | 5000-10000km |
| Ketting en Tandwielen / Chain and Spockets | €85 | 7500-10000km |
| Enviolo/Shimano Shifter en kabels / cables | €89 | 7500-10000km |
| Remschijf per wiel / Diskbrakes per wheel | €49 | 7500-10000km |
| Handvatten / Handlebars | v.a. €29 | 7500-10000km |
| Riem en Tandwielen / Belt and Spockets | €399 | 15000-20000km |
Onderhoudsbeurt
Bakfiets check op 25 punten- 1. Controle slijtvlak schijfremblok (voor en achterwiel) | Check wear brake pads
- 2. Controle slijtvlak remschijf (voor en achterwiel) | Check wear disk
- 3. Schoonmaken schijf en rem-caliper (voor en achterwiel) | Clean disk and caliper
- 4. Controle slijtage en beschadiging band (voor en achterwiel) | Check wear and damage tires
- 5. Controle en invetten wiellagers | Check and grease wheel bearings
- 6. Bijvullen band (voor en achterwiel) | Check pressure tires
- 7. Controle en spannen spaken (voor en achterwiel) | Check and adjust spoke tension
- 8. Controle spatbord (voor en achterwiel) | Check mudguards
- 9. Controle remdruk (voor- en achterwiel) | Check brake pressure
- 10. Controle en inspuiten sloten (ring, accu en ketting/vouwslot) | Check and inject locks
- 11. Controle stuurinrichting en uitslag stuur | Check steer and angle
- 12. Schoonmaken en invetten stuurstanghouder plus koppelkogels | Clean and grease steering-rod and bearings
- 13. Controle en invetten balhoofd en lagers (voorwiel en stuur) | Check and grease headset and bearings (front wheel and steer)
- 14. Controle ketting of belt spanning | Check chain or belt tension
- 15. Controle tandwielen | Check sprockets
- 16. Controle Enviolo bereik en interface | Check Enviolo reach and interface
- 17. Controle foutmeldingen Bosch/Shimano | Check error notifications Bosch/Shimano
- 18. Update Bosch/Shimano/Enviolo Software Update Bosch/Shimano/Enviolo software
- 19. Instellen volgende servicebeurt en export service rapport | Create service report
- 20. Controle verlichting (voor- en achterlicht) | Check lights (front and back)
- 21. Controle accu aansluiting en voorzien van contactspray | Check battery connection and spray
- 22. Controle en vastzetten zadel en zadelpen | Check and fasten seat and seat post
- 23. Controle en vastzetten hendels stuur en handvatten | Check and fasten handles brake and grips
- 24. Controle en vastzetten bankjes en riempjes | Check and fasten seats and belts
- 25. Controle en vastzetten van alle schroeven en bouten | Check and fasten all screws and bolts
Premium remservice
Remblokken vervangen vóór en achter- Remklauw reiniging | Caliper cleaning
- Remblokken vervangen | Change brake pads
- Remvloeistof controleren | Check brake fluid
Arbeidsloon tarieven:
| Product | Element | Tarief (incl 9% btw) |
| Servicebeurt eCargoBike/Bakfiets | Onderhoud | € 89 |
| Servicebeurt eBike | Onderhoud | € 69 |
| Vervangen Band (Achterwiel) | Band | € 20 |
| Vervangen Band (Voorwiel) | Band | € 15 |
| Vervangen Schijfremblokken | Rem | € 10 |
| Vervangen Schijfrem (Achterwiel) | Rem | € 20 |
| Vervangen Schijfrem (Voorwiel) | Rem | € 15 |
| Vervangen Rollerbrake (Achterwiel) | Rem | € 20 |
| Vervangen Rollerbrake (Voorwiel) | Rem | € 15 |
| Vervangen Shifter | Aandrijving | € 20 |
| Vervangen Versnellingskabels | Aandrijving | € 15 |
| Vervangen Remkabel Rollerbrake | Rem | € 20 |
| Vervangen Hydraulische Remleiding | Rem | € 30 |
| Ontluchten/bijvullen Hydraulische rem | Rem | € 10 |
| Verversen Hydraulische remolie | Rem | € 30 |
| Vervangen Ketting | Aandrijving | € 20 |
| Vervangen Belt | Aandrijving | € 20 |
| Vervangen Tandwielen (Ketting/Belt) | Aandrijving | € 60 |
| Verversen Olie Shimano naaf | Aandrijving | € 45 |
| Verversen Olie Rohloff | Aandrijving | € 60 |
| Montage LockrideX | AntiDiefstal | € 30 |
| Montage GPS Tracker | AntiDiefstal | € 30 |
| Vervangen Tracker Batterij | Elektra | € 30 |
| Vervangen Bosch Motor | Elektra | € 120 |
| Vervangen Speedsensor | Elektra | € 45 |
| Vervangen Displayhouder | Elektra | € 45 |
| Vervangen Spaken Compleet Achterwiel | Wiel | € 90 |
| Vervangen Spaken (tot 5 stuks) Achterwiel | Wiel | € 30 |
| Vervangen Spatbord Voorwiel | Frame | € 20 |
| Vervangen Spatbord Achterwiel | Frame | € 30 |
| Ophaaldienst of wegbrengdienst (Amsterdam) | Vervoer | € 60 |
| Opmaken Schaderapport (Verzekering) | Schade | € 49 |
| Schoonmaakbeurt (verkoop klaarmaken) | Onderhoud | € 69 |
| Manuren (ander soort) | Algemeen | € 60 |
*Werkplaatstarieven onder voorbehoud afhankelijk van de staat van de fiets. Als de monteur een afwijking verwacht wordt u van tevoren geïnformeerd.
04
Service & Onderhoud
Bij DrBeyk verzorgen wij het onderhoud en reparaties aan uw premium bakfiets in samenwerking met ervaren en gecertificeerde bakfietsspecialisten in één van onze professioneel ingerichte werkplaatsen in Amsterdam Zuid of op locatie. Meer info…